Outdoor 2019 - Aikataulu Mainzelmädchen
damen1
La 27.7.2019
| Gießen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Mainzelmädchen | - | MarGie | Damen 1. Liga | Pool A | 15 | - | 3 | ||||
| 12:20 | JinX | - | Mainzelmädchen | Damen 1. Liga | Pool A | 6 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Mainzelmädchen | - | Heidelbärchen | Damen 1. Liga | Pool A | 15 | - | 9 | ||||
Su 28.7.2019
| Gießen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Seagulls | - | Mainzelmädchen | Damen 1. Liga | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
| Gießen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Mainzelmädchen | - | Black Foxx | Damen 1. Liga | Pool A | 15 | - | 5 | ||||
La 7.9.2019
| Eppelheim Kenttä 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frankas | - | Mainzelmädchen | Damen 1. Liga | Pool A | 3 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Mainzelmädchen | - | Woodchicas | Damen 1. Liga | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
Su 8.9.2019
| Eppelheim Kenttä 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Mainzelmädchen | - | Woodchicas | Damen 1. Liga | Playoffs 1-4 | 15 | - | 14 | ||||
| 13:30 | Mainzelmädchen | - | Heidelbärchen | Damen 1. Liga | Playoffs 1-4 Finals | 15 | - | 12 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.11.2026 13:11



