Hucks Ultimate Berlin (women)
Seura: Berlin
Indoor 2019/20:
Sarja: Frauen 1. Liga
| 25.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Candy | 10 | - | 15 | |||
| 25.1. | Ars Ludendi | - | Hucks Ultimate Berlin | 13 | - | 14 | |||
| 25.1. | Mainzelmädchen | - | Hucks Ultimate Berlin | 13 | - | 15 | |||
| 26.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Heidees | 13 | - | 12 | |||
| 26.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Saxy Divas | 15 | - | 11 | |||
| 29.2. | U de Cologne | - | Hucks Ultimate Berlin | 7 | - | 15 | |||
| 29.2. | Hucks Ultimate Berlin | - | MarGie | 15 | - | 10 | |||
| 1.3. | Hucks Ultimate Berlin | - | Mainzelmädchen | 11 | - | 12 | |||
| 1.3. | Hucks Ultimate Berlin | - | MarGie | 14 | - | 10 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | Hucks Ultimate Berlin | - | Mainzelmädchen | Finale 1-4 | 11 | - | 12 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 1.3. | Hucks Ultimate Berlin | - | MarGie | Finale 1-4 Finals | 14 | - | 10 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 25.1. | Ars Ludendi | - | Hucks Ultimate Berlin | Pool A | 13 | - | 14 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 25.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Candy | Pool A | 10 | - | 15 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 26.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Heidees | Pool A | 13 | - | 12 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 29.2. | Hucks Ultimate Berlin | - | MarGie | Pool A | 15 | - | 10 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 26.1. | Hucks Ultimate Berlin | - | Saxy Divas | Pool A | 15 | - | 11 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 25.1. | Mainzelmädchen | - | Hucks Ultimate Berlin | Pool A | 13 | - | 15 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |
| 29.2. | U de Cologne | - | Hucks Ultimate Berlin | Pool A | 7 | - | 15 | Indoor 2019/20, Frauen 1. Liga | |



