Indoor 2022/23 - Aikataulu Hechte
Open 4 SW
La 28.1.2023
| Stuttgart Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | enerGI 2 | - | Hechte | Open 4. Liga SW | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 14:30 | Hechte | - | Feldrenner 2 | Open 4. Liga SW | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
| 17:50 | Skid Ultimate | - | Hechte | Open 4. Liga SW | Pool A | 5 | - | 15 | ||||
Su 29.1.2023
| Stuttgart Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Hechte | - | THW II | Open 4. Liga SW | Pool A | 15 | - | 8 | ||||
| 12:20 | Hechte | - | Flying Igels | Open 4. Liga SW | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
| 14:40 | Rheinos | - | Hechte | Open 4. Liga SW | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
La 25.2.2023
| Schwaigern Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Flying Igels | - | Hechte | Open 4. Liga SW | RR 1-4 | 15 | - | 12 | ||||
| 14:10 | Hechte | - | enerGI 2 | Open 4. Liga SW | RR 1-4 | 10 | - | 15 | ||||
| 15:50 | Hechte | - | Feldrenner 2 | Open 4. Liga SW | RR 1-4 | 15 | - | 8 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.11.2025 04:49



