LBV Phönix / Baltimate (mixed)
Seura: Lübeck
Indoor 2022/23:
Sarja: Mixed 3. Liga NW
| 11.2. | Fischkutter | - | LBV Phönix / Baltimate | 9 | - | 15 | |||
| 11.2. | Äitschbees | - | LBV Phönix / Baltimate | 14 | - | 15 | |||
| 11.2. | LBV Phönix / Baltimate | - | Bonobos | 13 | - | 15 | |||
| 12.2. | LBV Phönix / Baltimate | - | Funatics | 9 | - | 15 | |||
| 12.2. | Bonobos | - | LBV Phönix / Baltimate | 15 | - | 8 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2. | LBV Phönix / Baltimate | - | Funatics | Playoff 1-4 | 9 | - | 15 | Indoor 2022/23, Mixed 3. Liga NW | |
| 12.2. | Bonobos | - | LBV Phönix / Baltimate | Playoff 1-4 Finals | 15 | - | 8 | Indoor 2022/23, Mixed 3. Liga NW | |
| 11.2. | Äitschbees | - | LBV Phönix / Baltimate | Pool B | 14 | - | 15 | Indoor 2022/23, Mixed 3. Liga NW | |
| 11.2. | Fischkutter | - | LBV Phönix / Baltimate | Pool B | 9 | - | 15 | Indoor 2022/23, Mixed 3. Liga NW | |
| 11.2. | LBV Phönix / Baltimate | - | Bonobos | Pool B | 13 | - | 15 | Indoor 2022/23, Mixed 3. Liga NW | |



