Lions LUFC Black (junior open)
Seura: Heidelberg
Outdoor 2023:
Sarja: U14 Quali SW
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | 8 | - | 5 | |||
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | Lions LUFC White | 4 | - | 6 | |||
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | The Kids | 1 | - | 11 | |||
| 8.7. | Bad Raps | - | Lions LUFC Black | 11 | - | 4 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7. | Bad Raps | - | Lions LUFC Black | Pool A | 11 | - | 4 | Outdoor 2023, U14 Quali SW | |
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | Karlsruhe / Freiburg (a.K.) | Pool A | 8 | - | 5 | Outdoor 2023, U14 Quali SW | |
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | Lions LUFC White | Pool A | 4 | - | 6 | Outdoor 2023, U14 Quali SW | |
| 8.7. | Lions LUFC Black | - | The Kids | Pool A | 1 | - | 11 | Outdoor 2023, U14 Quali SW | |



