Outdoor 2024 - Aikataulu Mainzelrenner
Beach Mixed 1 / 3 / 4
La 4.5.2024
| Warnemünde Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mainzelrenner | - | BRLO Ultmte | Beach 1. Liga Mixed | Pool B | 6 | - | 13 | ||||
| 16:00 | Frau Rauscher & The Bembelboys Beach | - | Mainzelrenner | Beach 1. Liga Mixed | Pool B | 13 | - | 9 | ||||
| Warnemünde Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Mainzelrenner | - | Holy Grab | Beach 1. Liga Mixed | Pool B | 5 | - | 13 | ||||
Su 5.5.2024
| Warnemünde Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Göttinger 7 | - | Mainzelrenner | Beach 1. Liga Mixed | RR 5-8 | 12 | - | 5 | ||||
| Warnemünde Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Endzonis Luv | - | Mainzelrenner | Beach 1. Liga Mixed | RR 5-8 | 13 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.11.2026 13:08



