Outdoor 2025 - Aikataulu Goldfingers
Juniors Quali NO
La 14.6.2025
Potsdam Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ULTIS Berlin | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 10 | - | 2 | ||||
12:25 | Goldfingers | - | Disckick | U14 Quali NO | Pool A | 4 | - | 7 | ||||
13:50 | Pizza Volante | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 9 | - | 1 |
Potsdam Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:40 | Pebbleheads | - | Goldfingers | U14 Quali NO | Pool A | 5 | - | 7 |
Potsdam Kenttä 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | Goldfingers | - | JugEndzonis U14 | U14 Quali NO | Pool A | 7 | - | 2 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.10.2025 18:00