Outdoor 2025 - Aikataulu MuH - Mir uss Haldawang
Mixed, U20
La 20.9.2025
| Göttingen Kenttä 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | Pizza Volante | - | MuH - Mir uss Haldawang | Mixed, U20 | Gruppe B | 13 | - | 8 | ||||
| Göttingen Kenttä 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Münchner Kindl | Mixed, U20 | Gruppe B | 12 | - | 6 | ||||
| 13:25 | Windhosen Wilhelmshaven | - | MuH - Mir uss Haldawang | Mixed, U20 | Gruppe B | 6 | - | 10 | ||||
| 16:20 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Piratos | Mixed, U20 | Finale 1-8 | 12 | - | 7 | ||||
Su 21.9.2025
| Göttingen Kenttä 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | Junior wolves | - | MuH - Mir uss Haldawang | Mixed, U20 | Finale 1-8 Semifinals | 13 | - | 3 | ||||
| 11:45 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Disckick | Mixed, U20 | Finale 1-8 Finals | 8 | - | 10 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.10.2025 18:03



