Frizzly Bears FRESHlies (junior open)
Seura: DJK Westwacht 08 Aachen e.V.
Indoor 2026:
Sarja: U14 Quali West
| 18.1. | Frizzly Bears FRESHlies | - | SC Münster 08 - U14 | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
| 18.1. | Frizzly Bears Bären | - | Frizzly Bears FRESHlies | ? | - | ? | Otteluhistoria | ||
| 18.1. | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears FRESHlies | ? | - | ? | Otteluhistoria |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6. | Caracals Caramba | - | Frizzly Bears FRESHlies | Pool U14 | 6 | - | 2 | Outdoor 2025, U14 Quali West | |
| 15.6. | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears FRESHlies | Pool U14 | 11 | - | 1 | Outdoor 2025, U14 Quali West | |
| 15.6. | Frizzly Bears FRESHlies | - | Frizzly Bears Bären | Pool U14 | 0 | - | 13 | Outdoor 2025, U14 Quali West | |
| 15.6. | Frizzly Bears FRESHlies | - | Sean's Sheep | Pool U14 | 13 | - | 1 | Outdoor 2025, U14 Quali West | |
| 15.6. | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears FRESHlies | Pool U14 | 13 | - | 0 | Outdoor 2025, U14 Quali West | |
| 19.1. | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears FRESHlies | Pool A | 12 | - | 1 | Indoor 2025, U14 Quali West | |
| 19.1. | Frizzly Bears FRESHlies | - | Frizzly Bears Bären | Pool A | 6 | - | 4 | Indoor 2025, U14 Quali West | |
| 19.1. | Frizzly Bears FRESHlies | - | SC Münster 08 - U14 | Pool A | 6 | - | 1 | Indoor 2025, U14 Quali West | |
| 19.1. | Frizzly Bears Frizzlies | - | Frizzly Bears FRESHlies | Pool A | 13 | - | 0 | Indoor 2025, U14 Quali West | |



