Indoor 2026 - Aikataulu Goldfingers
DJUM
La 21.3.2026
| Leipzig Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Bad Raps | - | Goldfingers | U14 | Finale 1-8 | 7 | - | 4 | ||||
| Leipzig Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Goldfingers | - | TeKielas Ostseekids | U14 | Pool C | 7 | - | 6 | ||||
| 13:30 | Moskitos | - | Goldfingers | U14 | Pool C | 10 | - | 5 | ||||
| Leipzig Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Goldfingers | - | Lufos | U14 | Knockout 5-12 | 6 | - | 3 | ||||
Su 22.3.2026
| Leipzig Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Goldfingers | - | Juniorwolves | U14 | Finale 1-8 Finals | 6 | - | 7 | ||||
| Leipzig Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Goldfingers | - | Lions LUFC | U14 | Finale 1-8 Semifinals | 1 | - | 8 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 20.4.2026 04:57



