Spielplan Open Quali West, Oberer Pool
Ohne Gruppierung
| Open Quali West Oberer Pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DisConnection | - | Hechte | 9 | - | 6 | ||||||
| Caracals | - | DisConnection | 4 | - | 7 | ||||||
| DisConnection | - | Frizzly Bears 2 | 14 | - | 2 | ||||||
| DU bist Frisbee | - | Frizzly Bears 2 | 8 | - | 6 | ||||||
| Frizzly Bears 2 | - | Sean´s Sheep | 5 | - | 8 | ||||||
| Sean´s Sheep | - | Hechte | 11 | - | 4 | ||||||
| Caracals | - | Sean´s Sheep | 4 | - | 6 | ||||||
| DU bist Frisbee | - | Caracals | 7 | - | 6 | ||||||
| DU bist Frisbee | - | Hechte | 6 | - | 5 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.2.2026 03:58



