Spielplan Open Quali Nord, Pool A
Ohne Gruppierung
| Open Quali Nord Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkscheiben | - | Carapedos | 5 | - | 12 | ||||||
| Carapedos | - | Funaten | 10 | - | 4 | ||||||
| Huckfressen | - | Carapedos | 7 | - | 9 | ||||||
| Carapedos | - | Goldfingers | 10 | - | 7 | ||||||
| Goldfingers | - | Parkscheiben | 12 | - | 2 | ||||||
| Funaten | - | Goldfingers | 2 | - | 13 | ||||||
| Goldfingers | - | Huckfressen | 13 | - | 2 | ||||||
| Parkscheiben | - | Huckfressen | 3 | - | 13 | ||||||
| Huckfressen | - | Funaten | 10 | - | 3 | ||||||
| Funaten | - | Parkscheiben | 13 | - | 4 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.12.2025 03:10



