Spielplan Open Top 16 Reli, Power Pool E
Ohne Gruppierung
| Open Top 16 Reli Power Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | - | Hardfisch | 9 | - | 6 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Bad Skid | 6 | - | 9 | ||||||
| Hardfisch | - | Frank N | 8 | - | 9 | ||||||
| Frank N | - | 7 Schwaben | 9 | - | 3 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.12.2025 00:58
| Open Top 16 Reli Power Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | - | Hardfisch | 9 | - | 6 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Bad Skid | 6 | - | 9 | ||||||
| Hardfisch | - | Frank N | 8 | - | 9 | ||||||
| Frank N | - | 7 Schwaben | 9 | - | 3 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.12.2025 00:58