Spielplan Open 1. Liga, Pool A
Ohne Gruppierung
| Open 1. Liga Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfingers | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | To-Get-Her | 15 | - | 8 | ||||||
| Cultimaters | - | Heidees | 8 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | Wall City | 15 | - | 9 | ||||||
| Frühsport | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | Bad Raps | 15 | - | 14 | ||||||
| Bad Raps | - | Goldfingers | 15 | - | 12 | ||||||
| To-Get-Her | - | Bad Raps | 12 | - | 15 | ||||||
| Bad Raps | - | Cultimaters | 11 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Bad Raps | 10 | - | 15 | ||||||
| Bad Raps | - | Frühsport | 15 | - | 9 | ||||||
| Goldfingers | - | Frühsport | 15 | - | 13 | ||||||
| Frühsport | - | To-Get-Her | 9 | - | 15 | ||||||
| Cultimaters | - | Frühsport | 15 | - | 10 | ||||||
| Frühsport | - | Wall City | 10 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Goldfingers | 15 | - | 12 | ||||||
| To-Get-Her | - | Wall City | 11 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Cultimaters | 8 | - | 15 | ||||||
| Goldfingers | - | Cultimaters | 9 | - | 15 | ||||||
| Cultimaters | - | To-Get-Her | 15 | - | 12 | ||||||
| To-Get-Her | - | Goldfingers | 15 | - | 7 | ||||||
Zeitzone: Europe/Helsinki. Ortszeit: 15.1.2026 22:52



