Spielplan Open 1. Liga, Pool B
Outdoor DM 2015
Fr 18.9.2015
| Open 1. Liga Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 2 | Frank N | - | Frizzly Bears | 15 | - | 11 | ||||
| 10:45 | Feld 2 | M.U.C. | - | Heidees | 13 | - | 15 | ||||
| 12:30 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Bad Raps | 13 | - | 10 | ||||
| 14:15 | Feld 8 | M.U.C. | - | Frank N | 15 | - | 14 | ||||
| 16:00 | Feld 8 | Bad Raps | - | Heidees | 11 | - | 15 | ||||
| 17:45 | Feld 8 | Frizzly Bears | - | M.U.C. | 15 | - | 14 | ||||
Sa 19.9.2015
| Open 1. Liga Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Feld 7 | Frizzly Bears | - | Heidees | 9 | - | 13 | ||||
| 10:45 | Feld 9 | Bad Raps | - | Frank N | 5 | - | 13 | ||||
| 14:15 | Feld 1 | Bad Raps | - | M.U.C. | 3 | - | 13 | ||||
| 14:15 | Feld 3 | Heidees | - | Frank N | 11 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 18.11.2025 08:39



