Mixed 3. Liga NW, Round Robin 1-4
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 88 | 70 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 79 | 72 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 57 | 82 | -25 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 76 | 76 | 0 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 22.6. | 17:20 | Endzonengammler Essen | - | Fischkutter | 15 | - | 10 | |||
| 22.6. | 12:20 | DU bist Frisbee | - | Hamburg Alsters | 13 | - | 14 | |||
| 23.6. | 09:00 | Hamburg Alsters | - | Endzonengammler Essen | 14 | - | 15 | |||
| 23.6. | 14:00 | Fischkutter | - | DU bist Frisbee | 9 | - | 15 | |||
| 31.8. | 09:00 | Fischkutter | - | Hamburg Alsters | 14 | - | 13 | |||
| 31.8. | 14:00 | Endzonengammler Essen | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 15 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 31.8. | 16:30 | Endzonengammler Essen | - | Hamburg Alsters | 8 | - | 15 | |||
| 31.8. | 16:30 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | 15 | - | 10 | |||
| 1.9. | 09:00 | Fischkutter | - | Endzonengammler Essen | 3 | - | 15 | |||
| 1.9. | 09:00 | Hamburg Alsters | - | DU bist Frisbee | 11 | - | 15 | |||
| 1.9. | 12:20 | Fischkutter | - | Hamburg Alsters | 11 | - | 9 | |||
| 1.9. | 12:20 | Endzonengammler Essen | - | DU bist Frisbee | 13 | - | 15 | |||



