Spielplan U20, Pool A
U20
Sa 14.9.2019 Kamen
| U20 Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 1 | Äitschbees | - | Seans's Sheep | 10 | - | 6 | ||||
| 09:30 | Feld 2 | Lions | - | Nullacht! Ultimate Münster | 11 | - | 9 | ||||
| 11:15 | Feld 1 | Seans's Sheep | - | UFO | 8 | - | 7 | ||||
| 11:15 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Äitschbees | 5 | - | 9 | ||||
| 13:00 | Feld 1 | UFO | - | Lions | 6 | - | 9 | ||||
| 13:00 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Seans's Sheep | 9 | - | 8 | ||||
| 14:45 | Feld 1 | Äitschbees | - | UFO | 9 | - | 8 | ||||
| 14:45 | Feld 2 | Seans's Sheep | - | Lions | 8 | - | 12 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | UFO | - | Nullacht! Ultimate Münster | 5 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Feld 2 | Lions | - | Äitschbees | 11 | - | 6 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 18.11.2025 13:44



