Spielplan U17, Pool B
U14
Sa 14.9.2019 Kamen
| U17 Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | Disckick | - | Äitschbees | 8 | - | 12 | ||||
| 12:00 | Feld 1 | Äitschbees | - | Cologne Colibris | 10 | - | 11 | ||||
| 13:45 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | Lions | 10 | - | 11 | ||||
| 15:30 | Feld 1 | Disckick | - | Cologne Colibris | 5 | - | 13 | ||||
| 17:15 | Feld 1 | Cologne Colibris | - | Kirchheim Ultimate Juniors | 11 | - | 6 | ||||
U17
Sa 14.9.2019 Kamen
| U17 Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | Lions | - | Kirchheim Ultimate Juniors | 11 | - | 6 | ||||
| 12:00 | Feld 1 | Kirchheim Ultimate Juniors | - | Disckick | 5 | - | 12 | ||||
| 13:45 | Feld 1 | Kirchheim Ultimate Juniors | - | Äitschbees | 3 | - | 11 | ||||
| 15:30 | Feld 1 | Äitschbees | - | Lions | 9 | - | 11 | ||||
| 17:15 | Feld 1 | Lions | - | Disckick | 10 | - | 8 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.4.2026 16:09



