Open 3. Liga NO, Finale 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Drehst'n Deckel | ||
| 13 - 12 | Drehst'n Deckel | |
| Stoneheads Chemnitz | ||
| 11 - 15 | Gold Hund Flach Werfen | |
| Hund Flach Werfen | ||
| 15 - 8 | Hund Flach Werfen | |
| Schleudertrauma | ||
| Silber Drehst'n Deckel | ||
| Stoneheads Chemnitz | ||
| 15 - 10 | Bronze Stoneheads Chemnitz | |
| Schleudertrauma | ||
| 4. Schleudertrauma | ||



