Outdoor 2013 - Klassenstatistik: Open 1. Liga
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR | Spir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | 2. | 1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 49 | 41 | 100% | 7.11 | 0.00 |
| Frizzly Bears | 4. | 2 | 6 | 5 | 1 | 81 | 80 | 1 | 83.3% | 1.07 | 0.00 |
| Heidees | 1. | 3 | 7 | 5 | 2 | 101 | 76 | 25 | 71.4% | 4.01 | 0.00 |
| M.U.C. | 7. | 4 | 7 | 4 | 3 | 95 | 79 | 16 | 57.1% | 3.12 | 0.00 |
| Frank N | 6. | 5 | 6 | 3 | 3 | 72 | 76 | -4 | 50% | 0.55 | 0.00 |
| Wall City | 9. | 6 | 6 | 2 | 4 | 77 | 76 | 1 | 33.3% | 0.14 | 0.00 |
| Hardfisch | 10. | 7 | 6 | 3 | 3 | 67 | 71 | -4 | 50% | -1.32 | 0.00 |
| Wolpertinger | 8. | 8 | 6 | 2 | 4 | 77 | 84 | -7 | 33.3% | -2.54 | 0.00 |
| Frühsport 0,2 | 5. | 9 | 6 | 1 | 5 | 51 | 85 | -34 | 16.7% | -6.40 | 0.00 |
| 7 Schwaben | 3. | 10 | 6 | 0 | 6 | 55 | 90 | -35 | 0% | -5.75 | 0.00 |
| Gesamt | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 76.6 | 76.6 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking
Spir: Spiritwertung



