Junioren U14, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 14 | 16 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 45 | 16 | 29 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 39 | -29 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 |
| Playoffs 1-4 | Quarterfinals |
| CSI: Kamen | - | Bad Raps | 1 | - | 16 | |||||
| Bad Raps | - | UFO 2 | 4 | - | 6 | |||||
| Greenhorns | - | Bad Raps | 7 | - | 10 | |||||
| Bad Raps | - | Pizza Volante | 15 | - | 2 | |||||
| Pizza Volante | - | CSI: Kamen | 5 | - | 6 | |||||
| UFO 2 | - | Pizza Volante | 9 | - | 1 | |||||
| Pizza Volante | - | Greenhorns | 1 | - | 10 | |||||
| CSI: Kamen | - | Greenhorns | 1 | - | 11 | |||||
| Greenhorns | - | UFO 2 | 7 | - | 8 | |||||
| UFO 2 | - | CSI: Kamen | 7 | - | 2 |
Junioren U14, Pool B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 92 | 6 | 86 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 57 | 34 | 23 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 49 | -11 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 48 | -13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 33 | 57 | -24 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 77 | -61 |
| Playoffs 1-4 | Quarterfinals | Pool 9-11 |
| Sean`s Sheep | - | uhus | 13 | - | 3 | |||||
| Bad Girls and Boys | - | Sean`s Sheep | 5 | - | 9 | |||||
| Sean`s Sheep | - | Ars Ludendi | 21 | - | 3 | |||||
| Einceller | - | Sean`s Sheep | 4 | - | 12 | |||||
| Sean`s Sheep | - | UFO 1 | 2 | - | 19 | |||||
| uhus | - | UFO 1 | 2 | - | 16 | |||||
| UFO 1 | - | Bad Girls and Boys | 15 | - | 1 | |||||
| Ars Ludendi | - | UFO 1 | 0 | - | 22 | |||||
| UFO 1 | - | Einceller | 20 | - | 1 | |||||
| Einceller | - | uhus | 9 | - | 10 | |||||
| Bad Girls and Boys | - | Einceller | 10 | - | 9 | |||||
| Einceller | - | Ars Ludendi | 10 | - | 5 | |||||
| uhus | - | Ars Ludendi | 13 | - | 3 | |||||
| Ars Ludendi | - | Bad Girls and Boys | 5 | - | 11 | |||||
| Bad Girls and Boys | - | uhus | 8 | - | 10 |
Junioren U14, Quarterfinals
| Spiel 1 | Greenhorns | - | Sean`s Sheep | 8 | - | 7 | ||||
| Spiel 2 | Bad Raps | - | uhus | 10 | - | 4 | ||||
| Spiel 3 | CSI: Kamen | - | Einceller | 9 | - | 4 | ||||
| Spiel 4 | Bad Girls and Boys | - | Pizza Volante | 11 | - | 3 |
| Sieger macht weiter in: | Playoffs 1-4 | Playoffs 5-8 |
| Verlierer macht weiter in: | Playoffs 5-8 | Pool 9-11 |
Junioren U14, Playoffs 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| UFO 2 | ||
| 4 - 8 | Greenhorns | |
| Greenhorns | ||
| 3 - 16 | Gold UFO 1 | |
| UFO 1 | ||
| 12 - 4 | UFO 1 | |
| Bad Raps | ||
| Silber Greenhorns | ||
| UFO 2 | ||
| 7 - 6 | Bronze UFO 2 | |
| Bad Raps | ||
| 4. Bad Raps | ||
Junioren U14, Playoffs 5-8
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| uhus | ||
| 9 - 4 | uhus | |
| CSI: Kamen | ||
| 5 - 10 | 5. Sean`s Sheep | |
| Bad Girls and Boys | ||
| 4 - 11 | Sean`s Sheep | |
| Sean`s Sheep | ||
| 6. uhus | ||
| CSI: Kamen | ||
| 0 - 10 | 7. Bad Girls and Boys | |
| Bad Girls and Boys | ||
| 8. CSI: Kamen | ||
Junioren U14, Pool 9-11
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 |
| Ars Ludendi | - | Einceller | 3 | - | 13 | |||||
| Einceller | - | Pizza Volante | 11 | - | 4 | |||||
| Pizza Volante | - | Ars Ludendi | 4 | - | 6 |



