Outdoor 2017 - Klassenstatistik: Open 1. Liga
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | 1. | 1 | 10 | 10 | 0 | 150 | 86 | 64 | 100% | 7.09 |
| Family Ultimate | 12. | 2 | 10 | 7 | 3 | 139 | 116 | 23 | 70% | 3.88 |
| Heidees | 6. | 3 | 10 | 8 | 2 | 141 | 114 | 27 | 80% | 2.59 |
| M. U. C. | 3. | 4 | 10 | 7 | 3 | 139 | 106 | 33 | 70% | 3.44 |
| Wall City | 5. | 5 | 10 | 7 | 3 | 138 | 116 | 22 | 70% | 3.11 |
| Hardfisch | 7. | 6 | 10 | 7 | 3 | 139 | 118 | 21 | 70% | 2.01 |
| 7 Schwaben | 8. | 7 | 10 | 5 | 5 | 130 | 118 | 12 | 50% | 2.12 |
| Gummibärchen | 11. | 8 | 10 | 4 | 6 | 116 | 134 | -18 | 40% | -1.24 |
| Frizzly Bears | 4. | 9 | 10 | 7 | 3 | 137 | 109 | 28 | 70% | 2.34 |
| Hässliche Erdferkel | 9. | 10 | 10 | 4 | 6 | 118 | 136 | -18 | 40% | -1.23 |
| Frühsport 0,2 | 13. | 11 | 10 | 3 | 7 | 92 | 140 | -48 | 30% | -4.81 |
| Frank N. | 2. | 12 | 10 | 5 | 5 | 126 | 128 | -2 | 50% | -1.86 |
| Wolpertinger | 15. | 13 | 10 | 2 | 8 | 115 | 140 | -25 | 20% | -3.96 |
| Hucks Ultimate Club Berlin | 10. | 14 | 10 | 1 | 9 | 106 | 146 | -40 | 10% | -4.75 |
| Bad Raps | 14. | 15 | 10 | 3 | 7 | 110 | 141 | -31 | 30% | -4.18 |
| Hund Flach Werfen | 16. | 16 | 10 | 0 | 10 | 99 | 147 | -48 | 0% | -4.55 |
| Gesamt | 10 | 5 | 5 | 124.7 | 124.7 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



