Beach Mixed, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 52 | 32 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 40 | 39 | 1 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 34 | 43 | -9 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 30 | 43 | -13 |
| Top 4 | Playoffs 5-8 | RR 9-11 |
| 14.10. | 09:00 | Endzonis | - | Hund Flach Werfen | 10 | - | 9 | |||
| 14.10. | 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | TeKielas | 8 | - | 9 | |||
| 14.10. | 10:50 | TeKielas | - | Mainzelrenner | 6 | - | 13 | |||
| 14.10. | 10:50 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 9 | - | 7 | |||
| 14.10. | 12:40 | Hund Flach Werfen | - | Mainzelrenner | 9 | - | 13 | |||
| 14.10. | 12:40 | TeKielas | - | Endzonis | 10 | - | 12 | |||
| 14.10. | 14:30 | Mainzelrenner | - | Endzonis | 13 | - | 9 | |||
| 14.10. | 14:30 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Hund Flach Werfen | 7 | - | 12 | |||
| 14.10. | 16:20 | Mainzelrenner | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 8 | |||
| 14.10. | 16:20 | Hund Flach Werfen | - | TeKielas | 10 | - | 9 |
Beach Mixed, Pool B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 43 | 33 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 40 | 36 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 44 | 37 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 33 | 38 | -5 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 36 | 44 | -8 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 34 | 42 | -8 |
| Top 4 | Playoffs 5-8 | RR 9-11 |
| 14.10. | 09:55 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Sugar Mix | 7 | - | 9 | |||
| 14.10. | 09:55 | Family Ultimate | - | Griffins Lehre | 8 | - | 6 | |||
| 14.10. | 09:55 | RotoR Ultimate Berlin | - | Red Eagles | 7 | - | 10 | |||
| 14.10. | 11:45 | Griffins Lehre | - | Sugar Mix | 7 | - | 11 | |||
| 14.10. | 11:45 | Red Eagles | - | Family Ultimate | 7 | - | 5 | |||
| 14.10. | 11:45 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | RotoR Ultimate Berlin | 9 | - | 7 | |||
| 14.10. | 13:35 | Sugar Mix | - | RotoR Ultimate Berlin | 9 | - | 6 | |||
| 14.10. | 13:35 | Family Ultimate | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | 5 | - | 6 | |||
| 14.10. | 13:35 | Red Eagles | - | Griffins Lehre | 8 | - | 6 | |||
| 14.10. | 15:25 | Sugar Mix | - | Red Eagles | 5 | - | 10 | |||
| 14.10. | 15:25 | RotoR Ultimate Berlin | - | Family Ultimate | 9 | - | 8 | |||
| 14.10. | 15:25 | Griffins Lehre | - | Frau Rauscher & The Bembelboys | 7 | - | 8 | |||
| 14.10. | 17:15 | Sugar Mix | - | Family Ultimate | 10 | - | 7 | |||
| 14.10. | 17:15 | Frau Rauscher & The Bembelboys | - | Red Eagles | 10 | - | 8 | |||
| 14.10. | 17:15 | Griffins Lehre | - | RotoR Ultimate Berlin | 8 | - | 7 |
Beach Mixed, Top 4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Mainzelrenner | ||
| 13 - 5 | Mainzelrenner | |
| Frau Rauscher & The Bembelboys | ||
| 13 - 6 | Gold Mainzelrenner | |
| Red Eagles | ||
| 2 - 13 | Endzonis | |
| Endzonis | ||
| Silber Endzonis | ||
| Frau Rauscher & The Bembelboys | ||
| 7 - 12 | Bronze Red Eagles | |
| Red Eagles | ||
| 4. Frau Rauscher & The Bembelboys | ||
Beach Mixed, Playoffs 5-8
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Hund Flach Werfen | ||
| 13 - 5 | Hund Flach Werfen | |
| Family Ultimate | ||
| 13 - 10 | 5. Hund Flach Werfen | |
| Sugar Mix | ||
| 2 - 13 | TeKielas | |
| TeKielas | ||
| 6. TeKielas | ||
| Family Ultimate | ||
| 9 - 11 | 7. Sugar Mix | |
| Sugar Mix | ||
| 8. Family Ultimate | ||
Beach Mixed, RR 9-11
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 14.10. | 17:15 | Griffins Lehre | - | RotoR Ultimate Berlin | 8 | - | 7 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 15.10. | 09:55 | Griffins Lehre | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 13 | - | 8 | |||
| 15.10. | 12:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | RotoR Ultimate Berlin | 11 | - | 8 | |||



