Open Great Grandmasters, Round Robin
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 13 | 26 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 38 | -8 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 29 | 38 | -9 |
| Platz 1-4 |
| 8.9. | 12:00 | 2Old2Dive | - | ALTiMates | 13 | - | 9 | |||
| 8.9. | 14:00 | ALTiMates | - | Wall City GGM | 7 | - | 13 | |||
| 8.9. | 14:00 | GAUL | - | 2Old2Dive | 13 | - | 12 | |||
| 8.9. | 16:30 | ALTiMates | - | GAUL | 13 | - | 12 | |||
| 8.9. | 16:30 | 2Old2Dive | - | Wall City GGM | 1 | - | 13 | |||
| 8.9. | 18:30 | Wall City GGM | - | GAUL | 13 | - | 5 |
Open Great Grandmasters, Platz 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| 2Old2Dive | ||
| 13 - 11 | 2Old2Dive | |
| GAUL | ||
| 4 - 13 | Gold Wall City GGM | |
| Wall City GGM | ||
| 13 - 6 | Wall City GGM | |
| ALTiMates | ||
| Silber 2Old2Dive | ||
| GAUL | ||
| 13 - 12 | Bronze GAUL | |
| ALTiMates | ||
| 4. ALTiMates | ||



