Indoor 2018/2019 - Spielplan Mixed 3. Liga NO
mixed3
Sa 1.12.2018 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Goldfingers | - | Parkscheibe | 13 | - | 9 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | Griffin's Lehre | 7 | - | 12 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | Goldfingers | 10 | - | 14 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Parkscheibe | 14 | - | 13 | ||||
| 15:40 | Feld 1 | Griffin's Lehre | - | Goldfingers | 11 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Feld 1 | Parkscheibe | - | Schleudertrauma | 14 | - | 7 | ||||
| Mixed 3. Liga NO Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | BRLO Ultmte | - | Hund Flach Werfen II | 15 | - | 6 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | DiscUrs | - | Red Eagles | 8 | - | 13 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | DiscUrs | - | BRLO Ultmte | 11 | - | 15 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Red Eagles | - | Hund Flach Werfen II | 15 | - | 8 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Red Eagles | - | BRLO Ultmte | 9 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | Hund Flach Werfen II | - | DiscUrs | 15 | - | 13 | ||||
So 2.12.2018 Berlin
| Mixed 3. Liga NO Playoffs 1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Goldfingers | - | Red Eagles | 13 | - | 11 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | BRLO Ultmte | - | Griffin's Lehre | 11 | - | 10 | ||||
| Mixed 3. Liga NO Playoffs 1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Feld 1 | Red Eagles | - | Griffin's Lehre | 8 | - | 14 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Goldfingers | - | BRLO Ultmte | 10 | - | 15 | ||||
| Mixed 3. Liga NO RR 5-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Parkscheibe | - | DiscUrs | 15 | - | 6 | ||||
| 09:50 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | Hund Flach Werfen II | 11 | - | 13 | ||||
| 12:20 | Feld 1 | Hund Flach Werfen II | - | Parkscheibe | 4 | - | 15 | ||||
| 13:10 | Feld 1 | Schleudertrauma | - | DiscUrs | 15 | - | 9 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.12.2025 19:07



