Mixed Masters, Round Robin
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 42 | 26 | 16 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 35 | 32 | 3 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 37 | 36 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
| Playoffs |
| 13.7. | 11:00 | Torpedo Phoenix | - | Goldfingers | 6 | - | 15 | |||
| 13.7. | 11:00 | TiB Mixed Masters | - | Old Main Line | 15 | - | 7 | |||
| 13.7. | 13:30 | Old Main Line | - | Torpedo Phoenix | 15 | - | 9 | |||
| 13.7. | 13:30 | Goldfingers | - | TiB Mixed Masters | 15 | - | 5 | |||
| 13.7. | 16:00 | Old Main Line | - | Goldfingers | 15 | - | 12 | |||
| 13.7. | 16:00 | Torpedo Phoenix | - | TiB Mixed Masters | 10 | - | 15 |
Mixed Masters, Playoffs
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Goldfingers | ||
| 15 - 3 | Goldfingers | |
| Torpedo Phoenix | ||
| 15 - 12 | Gold Goldfingers | |
| TiB Mixed Masters | ||
| 15 - 12 | TiB Mixed Masters | |
| Old Main Line | ||
| Silber TiB Mixed Masters | ||
| Torpedo Phoenix | ||
| 3 - 15 | Bronze Old Main Line | |
| Old Main Line | ||
| 4. Torpedo Phoenix | ||



