Mixed 3. Liga Beach, Round Robin
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 13 | 23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 30 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 |
| Finale |
| 12.10. | 12:00 | HS-Ultimate | - | Nullacht! Ultimate Münster | 7 | - | 10 | |||
| 12.10. | 12:00 | Bonnsai | - | Parkscheibe | 5 | - | 13 | |||
| 12.10. | 14:00 | Parkscheibe | - | HS-Ultimate | 13 | - | 3 | |||
| 12.10. | 14:00 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Bonnsai | 8 | - | 11 | |||
| 12.10. | 16:00 | Bonnsai | - | HS-Ultimate | 10 | - | 9 | |||
| 12.10. | 16:00 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Parkscheibe | 5 | - | 10 |
Mixed 3. Liga Beach, Finale
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Parkscheibe | ||
| 12 - 5 | Parkscheibe | |
| HS-Ultimate | ||
| 13 - 8 | Gold Parkscheibe | |
| Bonnsai | ||
| 10 - 11 | Nullacht! Ultimate Münster | |
| Nullacht! Ultimate Münster | ||
| Silber Nullacht! Ultimate Münster | ||
| HS-Ultimate | ||
| 9 - 11 | Bronze Bonnsai | |
| Bonnsai | ||
| 4. HS-Ultimate | ||



