DFV-Restart 2021 - Klassenstatistik: Mixed 3. Liga NW
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo Phoenix | 5. | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 47 | 11 | 100% | 2.20 |
| Du bis Frisbee | 2. | 2 | 4 | 2 | 2 | 53 | 44 | 9 | 50% | 1.80 |
| Bonnsai | 1. | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 | 47 | 4 | 50% | 0.80 |
| Ultimate Lions Essen | 3. | 4 | 4 | 1 | 3 | 38 | 54 | -16 | 25% | -3.20 |
| Hamburg Alsters | 4. | 5 | 4 | 1 | 3 | 47 | 55 | -8 | 25% | -1.60 |
| Gesamt | 4 | 2 | 2 | 49.4 | 49.4 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



