Outdoor 2012 - Spielplan Gummibärchen
Ohne Gruppierung
Kein Feld definiert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gummibärchen | - | Heidees | Open Top 16 Reli | Pool C | 9 | - | 15 | |||||
Hallunken | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Pool C | 9 | - | 15 | |||||
Gummibärchen | - | Wolpertinger | Open Top 16 Reli | Pool C | 5 | - | 15 | |||||
Gummibärchen | - | Cultimaters | Open Top 16 Reli | Pool H | 9 | - | 7 | |||||
Wall City | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Pool H | 5 | - | 9 | |||||
Gummibärchen | - | 7 Schwaben | Open Top 16 Reli | Middle Pool J | 9 | - | 6 | |||||
Hardfisch | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Middle Pool J | 9 | - | 7 | |||||
Wolpertinger | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Playoff 1-8 | 15 | - | 9 | |||||
Heidees | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Playoff 1-8 Semifinals | 15 | - | 4 | |||||
7 Schwaben | - | Gummibärchen | Open Top 16 Reli | Playoff 1-8 Finals | 15 | - | 13 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 15.10.2025 22:58