Outdoor 2016 - Spielplan Wolpertinger
A-Relegation
Sa 9.7.2016
| München Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Wolpertinger | - | Bad Raps | Open A-Relegation | Pool B | 15 | - | 12 | ||||
| 14:45 | Wolpertinger | - | Wall City | Open A-Relegation | Pool B | 8 | - | 15 | ||||
| 18:15 | Wolpertinger | - | Deine Mudder Bremen | Open A-Relegation | Pool B | 15 | - | 12 | ||||
So 10.7.2016
| München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Frizzly Bears | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool B | 15 | - | 5 | ||||
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 7Schwaben | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool B | 15 | - | 9 | ||||
Sa 23.7.2016
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Gummibärchen | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool Mitte | 15 | - | 14 | ||||
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Hardfisch | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool B | 15 | - | 8 | ||||
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool B | 13 | - | 15 | ||||
So 24.7.2016
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Frank N. | - | Wolpertinger | Open A-Relegation | Pool Mitte | 15 | - | 5 | ||||
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Wolpertinger | - | Heidees | Open A-Relegation | Pool Mitte | 9 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.3.2026 13:13



