Outdoor 2016 - Spielplan Frizzly Bears
ODM
Fr 2.9.2016
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frizzly Bears | Open 1. Liga | Pool B | 6 | - | 15 | ||||
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Frizzly Bears | - | M.U.C. | Open 1. Liga | Pool B | 15 | - | 14 | ||||
Sa 3.9.2016
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Frizzly Bears | - | Frank N. | Open 1. Liga | Pool B | 11 | - | 13 | ||||
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | Frizzly Bears | - | Heidees | Open 1. Liga | Pre-Semi 1-6 | 15 | - | 9 | ||||
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Hässliche Erdferkel | - | Frizzly Bears | Open 1. Liga | Pool B | 7 | - | 15 | ||||
So 4.9.2016
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | M.U.C. | - | Frizzly Bears | Open 1. Liga | Finale 1-4 Finals | 15 | - | 12 | ||||
| Dresden, Sportpark Ostra Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frizzly Bears | - | Bad Skid | Open 1. Liga | Finale 1-4 | 6 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 25.3.2026 17:03



