Outdoor 2018 - Spielplan BORA
eucq
Sa 26.5.2018
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | BORA | - | Bad Skid | EUCQ Open | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | BORA | - | GeRey | EUCQ Open | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 7 Schwaben | - | BORA | EUCQ Open | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
So 27.5.2018
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Ost'n Powers | - | BORA | EUCQ Open | Bottom 10-12 | 10 | - | 15 | ||||
| 14:30 | BORA | - | Feldrenner | EUCQ Open | Bottom 10-12 | 15 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 19.9.2026 06:04



