Flying Igels vs. Feldmädchen
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | Punkte/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Igels | 13 | 2 | 11 | 15.4 % | 123 | 9.5 | 173 | 13.3 | -50 |
| Feldmädchen | 13 | 11 | 2 | 84.6 % | 173 | 13.3 | 123 | 9.5 | 50 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Feldmädchen - Flying Igels | 13 - 12 | Indoor 2025: Pool A |
| Feldmädchen - Flying Igels | 14 - 10 | Outdoor 2024: Pool A |
| Feldmädchen - Flying Igels | 13 - 11 | Outdoor 2024: Pool uRR |
| Flying Igels - Feldmädchen | 9 - 15 | Indoor 2023/24: RR 5-8 |
| Feldmädchen - Flying Igels | 15 - 6 | Outdoor 2023: Pool A |
| Flying Igels - Feldmädchen | 8 - 15 | Outdoor 2023: Rückrunde |
| Flying Igels - Feldmädchen | 14 - 13 | Indoor 2022/23: Playoff 1-4 |
| Flying Igels - Feldmädchen | 9 - 13 | Outdoor 2022: Pool A |
| Feldmädchen - Flying Igels | 15 - 10 | Indoor 2021/22: Pool A |
| Flying Igels - Feldmädchen | 6 - 10 | Outdoor 2019: Pool A |
| Feldmädchen - Flying Igels | 15 - 10 | Outdoor 2019: Runde 2 |
| Feldmädchen - Flying Igels | 13 - 7 | Indoor 2018/2019: Platz 1-4 |
| Feldmädchen - Flying Igels | 9 - 11 | Outdoor 2018: Pool A |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|



