Moskitos vs. Ratisbona Eagles
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | Punkte/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskitos | 8 | 8 | 0 | 100.0 % | 64 | 8.0 | 34 | 4.3 | 30 |
Ratisbona Eagles | 8 | 0 | 8 | 0.0 % | 34 | 4.3 | 64 | 8.0 | -30 |
Gespielt Spiele
Spiel | Ergebnis | Klasse |
---|---|---|
Ratisbona Eagles - Moskitos | 5 - 8 | Indoor 2025: Finale 1-4 |
Ratisbona Eagles - Moskitos | 3 - 7 | Outdoor 2024: Finale 1-8 Finals |
Ratisbona Eagles - Moskitos | 5 - 6 | Outdoor 2024: U14 |
Ratisbona Eagles - Moskitos | 7 - 8 | Outdoor 2024: U17 |
Ratisbona Eagles - Moskitos | 3 - 8 | Indoor 2023/24: Finale 1-8 |
Moskitos - Ratisbona Eagles | 9 - 3 | Outdoor 2023: Pool A |
Ratisbona Eagles - Moskitos | 3 - 9 | Indoor 2022/23: U14 |
Moskitos - Ratisbona Eagles | 9 - 5 | Indoor 2022/23: U17 |
Scorerliste
# | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
---|