Outdoor 2017 - Spielplan Frühmix 1
mixed1
Sa 1.7.2017
| Heidelberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frühmix 1 | - | Mainzelrenner | Mixed 1. Liga | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Heidelberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Team Südsee | - | Frühmix 1 | Mixed 1. Liga | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Heidelberg Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Paradisco Jena | - | Frühmix 1 | Mixed 1. Liga | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
So 2.7.2017
| Heidelberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Sugar Mix | - | Frühmix 1 | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| Heidelberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frühmix 1 | - | Tiefseetaucher | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
Sa 26.8.2017
| Heidelberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühmix 1 | - | Zamperl | Mixed 1. Liga | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| 17:50 | Colorado | - | Frühmix 1 | Mixed 1. Liga | Top 8 | 15 | - | 9 | ||||
| Heidelberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frühmix 1 | - | Deine Mudder | Mixed 1. Liga | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
So 27.8.2017
| Heidelberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühmix 1 | - | Family Ultimate | Mixed 1. Liga | Top 8 Semifinals | 14 | - | 12 | ||||
| 14:00 | Sugar Mix | - | Frühmix 1 | Mixed 1. Liga | Top 8 Finals | 15 | - | 10 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.11.2026 16:40



