Outdoor 2018 - Spielplan Force Middle
open2s
Sa 30.6.2018
| Bad Rappenau Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Force Middle | - | Kiel 2 | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 11 | - | 15 | ||||
| 14:00 | 2MUCL | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 10 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Bad Raps | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 12 | ||||
So 1.7.2018
| Bad Rappenau Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Force Middle | - | 7 Schwaben 2 | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 8 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Force Middle | - | Wolpertinger | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 9 | - | 15 | ||||
Sa 8.9.2018
| Frankfurt am Main Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Force Middle | - | 2MUCL | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 11 | - | 15 | ||||
| Frankfurt am Main Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sturm und Drang | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 14 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Force Middle | - | Ars Ludendi | Open 2. Liga Süd | Vorrunde A | 15 | - | 7 | ||||
So 9.9.2018
| Frankfurt am Main Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Sturm und Drang | - | Force Middle | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 9 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Force Middle | - | 7 Schwaben 2 | Open 2. Liga Süd | Bottom 4 | 15 | - | 11 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 10.1.2026 06:08



