Outdoor 2018 - Spielplan Farmers Lüneburg
Beach
Sa 29.9.2018
| Warnemünde Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Funatics | - | Farmers Lüneburg | Beach Mixed 2. Liga | Pool B | 9 | - | 3 | ||||
| Warnemünde Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Farmers Lüneburg | - | Göttinger 7 | Beach Mixed 2. Liga | Pool B | 2 | - | 9 | ||||
| 13:35 | Drehst'n Deckel | - | Farmers Lüneburg | Beach Mixed 2. Liga | Pool B | 11 | - | 5 | ||||
So 30.9.2018
| Warnemünde Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Farmers Lüneburg | - | Torpedo Phoenix | Beach Mixed 2. Liga | RR 6-9 | 4 | - | 9 | ||||
| Warnemünde Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Farmers Lüneburg | - | Rotor Ultimate Berlin | Beach Mixed 2. Liga | RR 6-9 | 13 | - | 6 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.1.2026 00:02



