Outdoor 2019 - Spielplan Nullacht! Ultimate Münster
U20
Sa 14.9.2019
| Kamen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | UFO | - | Nullacht! Ultimate Münster | U20 | Pool A | 5 | - | 13 | ||||
| Kamen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Lions | - | Nullacht! Ultimate Münster | U20 | Pool A | 11 | - | 9 | ||||
| 11:15 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Äitschbees | U20 | Pool A | 5 | - | 9 | ||||
| 13:00 | Nullacht! Ultimate Münster | - | Seans's Sheep | U20 | Pool A | 9 | - | 8 | ||||
So 15.9.2019
| Kamen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | IsarRunners | - | Nullacht! Ultimate Münster | U20 | Crossover | 12 | - | 6 | ||||
| 11:00 | Nullacht! Ultimate Münster | - | UFO | U20 | Finale 5-8 | 10 | - | 11 | ||||
| 13:15 | Seans's Sheep | - | Nullacht! Ultimate Münster | U20 | Finale 5-8 Finals | 9 | - | 8 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 10.1.2026 06:57



