Indoor 2023/24 - Spielplan Frühmix II Köln
Mixed 4 NW
Sa 27.1.2024
| Essen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Frühmix II Köln | - | TV Südkamen 1986 e.V. | Mixed 4. Liga NW | Pool B | 13 | - | 3 | ||||
| 12:20 | Frühmix II Köln | - | Sunblocker Oldenburg | Mixed 4. Liga NW | Pool B | 13 | - | 3 | ||||
| 16:20 | Nullacht! Ultimate II | - | Frühmix II Köln | Mixed 4. Liga NW | Pool B | 2 | - | 13 | ||||
So 28.1.2024
| Essen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Frühmix II Köln | - | Bonnsai Bonnzwai | Mixed 4. Liga NW | Pool O | 8 | - | 11 | ||||
| 13:40 | Ultimate Lions Essen | - | Frühmix II Köln | Mixed 4. Liga NW | Pool O | 9 | - | 10 | ||||
| 15:40 | Eelectric | - | Frühmix II Köln | Mixed 4. Liga NW | Pool O | 6 | - | 12 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 5.11.2026 13:21



