Outdoor 2024 - Spielplan Heidees
Open 1
Sa 10.8.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Munich Open Masters | - | Heidees | Open 1. Liga | Vorrunde B | 8 | - | 15 | ||||
| 12:20 | Heidees | - | 7Schwaben | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 13 | ||||
| Nürnberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Heidees | - | Hardfisch | Open 1. Liga | Vorrunde B | 14 | - | 15 | ||||
So 11.8.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frank N. | - | Heidees | Open 1. Liga | Vorrunde B | 12 | - | 15 | ||||
| Nürnberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidees | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 10 | ||||
Sa 21.9.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | M.U.C. | - | Heidees | Open 1. Liga | Top 8 | 12 | - | 15 | ||||
| Nürnberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Bad Skid | - | Heidees | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 10 | ||||
| Nürnberg Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | WaldStadt | - | Heidees | Open 1. Liga | Vorrunde B | 8 | - | 15 | ||||
So 22.9.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bad Skid | - | Heidees | Open 1. Liga | Top 8 Semifinals | 15 | - | 11 | ||||
| Nürnberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | BORA | - | Heidees | Open 1. Liga | Top 8 Finals | 8 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.1.2026 04:45



