Outdoor 2024 - Spielplan Frank N.
Open 1
Sa 10.8.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frank N. | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 7 | ||||
| Nürnberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | WaldStadt | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 11 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Bad Skid | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 6 | ||||
So 11.8.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frank N. | - | 7Schwaben | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 14 | ||||
| 12:20 | Frank N. | - | Heidees | Open 1. Liga | Vorrunde B | 12 | - | 15 | ||||
Sa 21.9.2024
| Nürnberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Hardfisch | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 15 | - | 7 | ||||
| Nürnberg Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Wall City | - | Frank N. | Open 1. Liga | Top 8 | 15 | - | 7 | ||||
| Nürnberg Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Munich Open Masters | - | Frank N. | Open 1. Liga | Vorrunde B | 11 | - | 15 | ||||
So 22.9.2024
| Nürnberg Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frank N. | - | Hardfisch | Open 1. Liga | Top 8 Semifinals | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Frank N. | - | Ars Ludendi | Open 1. Liga | Top 8 Finals | 9 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 11.3.2026 17:51



