Outdoor 2024 - Spielplan Feldrenner
Open 3 Süd
Sa 24.8.2024
| Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feldrenner | - | GinPANsen | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 5 | ||||
| 12:20 | Flying Igels | - | Feldrenner | Open 3. Liga Süd | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Feldrenner | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
So 25.8.2024
| Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Sturm und Drang II | - | Feldrenner | Open 3. Liga Süd | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| Eppelheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feldrenner | - | DAFKS FuldimaLes | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 3 | ||||
Sa 21.9.2024
| Bamberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | SquareForce Mannheim | - | Feldrenner | Open 3. Liga Süd | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feldrenner | - | Wurstkultur | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
So 22.9.2024
| Bamberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feldrenner | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Finale 1-4 | 15 | - | 6 | ||||
| 14:00 | Feldrenner | - | Wurstkultur | Open 3. Liga Süd | Finale 1-4 Finals | 15 | - | 8 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 5.11.2026 13:45



