Outdoor 2024 - Spielplan Heidees 2
Open 3 Süd
Sa 24.8.2024
| Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Feldrenner | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
| Eppelheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidees 2 | - | Flying Igels | Open 3. Liga Süd | Pool A | 11 | - | 15 | ||||
| 12:20 | GinPANsen | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Pool A | 7 | - | 15 | ||||
So 25.8.2024
| Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Heidees 2 | - | Wurstkultur | Open 3. Liga Süd | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| Eppelheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidees 2 | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
Sa 21.9.2024
| Bamberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DAFKS FuldimaLes | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 14 | ||||
| Bamberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Sturm und Drang II | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Pool A | 14 | - | 15 | ||||
So 22.9.2024
| Bamberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feldrenner | - | Heidees 2 | Open 3. Liga Süd | Finale 1-4 | 15 | - | 6 | ||||
| Bamberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Heidees 2 | - | Flying Igels | Open 3. Liga Süd | Finale 1-4 Finals | 9 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 9.1.2026 04:46



