Outdoor 2024 - Spielplan Lufos
DJUM U17
Sa 14.9.2024
| Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Frizzly Bears | - | Lufos | DJUM U17 | Gruppe C | 12 | - | 3 | ||||
| 11:00 | Lufos | - | Juniorwolves | DJUM U17 | Gruppe C | 3 | - | 10 | ||||
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Goldfingers | - | Lufos | DJUM U17 | Gruppe C | 6 | - | 3 | ||||
| Göttingen Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Cologne Colibris | - | Lufos | DJUM U17 | Finale 9-16 | 3 | - | 7 | ||||
So 15.9.2024
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | TeKielas | - | Lufos | DJUM U17 | Finale 9-16 Semifinals | 5 | - | 7 | ||||
| Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Goldfingers | - | Lufos | DJUM U17 | Finale 9-16 Finals | 7 | - | 10 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.11.2026 20:40



