SSV Germania 1900 e.V.
Outdoor 2026:
| Team | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|
| Caracals | 3. Liga Nord-West Mixed | Spieler | Spiele | |
Historie:
| Turnier | Team | Klasse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indoor 2026 | Caracals Carambas | U17 | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Caracals Carambas | U17 Quali West | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Caracals Carambas a.K. | U14 Quali West | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Caracals | Mixed, U17 | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Caracals Caramba | U17 Quali West | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Caracals Caramba | U14 Quali West | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Caracals | 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Caracals | 2. Liga Nord Frauen, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Caracals | 3. Liga Mixed, Beach | Spieler | Spiele | |
| Indoor 2026 | Caracals | 3. Liga Nord-West Open, Indoor | Spieler | Spiele | |
| Outdoor 2025 | Caracals | 3. Liga Nord Open | Spieler | Spiele | |



