Flying Igels - Ooups 14 - 11
|
|
Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
0 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
2 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
3 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
3 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
4 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
4 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
5 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
6 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
7 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
7 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
8 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
8 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
8 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
9 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
10 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
10 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
11 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
11 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
12 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
13 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
13 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
14 - 11 | 0.00 | 0.00 |
Spielstatistik
Flying Igels | Ooups | |
---|---|---|
Punkte: | 14 | 11 |
Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 11/25 (44.0 %) |
Punkte bei Defense: | 14/25 (56.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
Punkte nach Turnovers: | 14 | 0 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spiritpunkte: | 14 | 11 |