Ars Ludendi - Goldfingers 15 - 11
|
|
Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 0.00 | 0.00 | |||
1 - 1 | 0.00 | 0.00 | |||
1 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
2 - 2 | 0.00 | 0.00 | |||
2 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
3 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
4 - 3 | 0.00 | 0.00 | |||
4 - 4 | 0.00 | 0.00 | |||
4 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
5 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
6 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
7 - 5 | 0.00 | 0.00 | |||
7 - 6 | 0.00 | 0.00 | |||
7 - 7 | 0.00 | 0.00 | |||
7 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
8 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
9 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
10 - 8 | 0.00 | 0.00 | |||
10 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
11 - 9 | 0.00 | 0.00 | |||
11 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
12 - 10 | 0.00 | 0.00 | |||
12 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
13 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
14 - 11 | 0.00 | 0.00 | |||
15 - 11 | 0.00 | 0.00 |
Spielstatistik
Ars Ludendi | Goldfingers | |
---|---|---|
Punkte: | 15 | 11 |
Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Punkte bei Offence: | 0/0 (0.0 %) | 11/26 (42.3 %) |
Punkte bei Defense: | 15/26 (57.7 %) | 0/0 (0.0 %) |
Punkte nach Turnovers: | 15 | 0 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spiritpunkte: |