Ohne Gruppierung
U17 Pool A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO | - | Einceller | 11 | - | 5 | ||||||
Pizza Volante | - | UFO | 5 | - | 12 | ||||||
UFO | - | Bad Raps | 8 | - | 12 | ||||||
Greenhorns | - | UFO | 2 | - | 6 | ||||||
UFO | - | Muggeseggele | 13 | - | 1 | ||||||
Einceller | - | Muggeseggele | 11 | - | 6 | ||||||
Muggeseggele | - | Pizza Volante | 7 | - | 8 | ||||||
Bad Raps | - | Muggeseggele | 10 | - | 9 | ||||||
Muggeseggele | - | Greenhorns | 7 | - | 8 | ||||||
Greenhorns | - | Einceller | 11 | - | 7 | ||||||
Pizza Volante | - | Greenhorns | 2 | - | 11 | ||||||
Greenhorns | - | Bad Raps | 7 | - | 13 | ||||||
Einceller | - | Bad Raps | 8 | - | 10 | ||||||
Bad Raps | - | Pizza Volante | 13 | - | 2 | ||||||
Pizza Volante | - | Einceller | 8 | - | 12 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 1.4.2023 13:13