EUCQ
Sa 27.5.2017 DJK BFC Concordia, Ziegelstein
EUCQ Open Round Robin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Frank N. | - | Bad Raps | 14 | - | 6 | ||||
09:00 | Feld 2 | Bad Skid | - | Wall City | 11 | - | 9 | ||||
09:00 | Feld 3 | 7 Schwaben | - | M. U. C. | 6 | - | 10 | ||||
11:55 | Feld 1 | Heidees | - | Frank N. | 12 | - | 11 | ||||
11:55 | Feld 2 | Wall City | - | Bad Raps | 11 | - | 14 | ||||
11:55 | Feld 3 | M. U. C. | - | Bad Skid | 10 | - | 12 | ||||
14:50 | Feld 1 | Heidees | - | 7 Schwaben | 15 | - | 6 | ||||
14:50 | Feld 2 | Wall City | - | Frank N. | 9 | - | 15 | ||||
14:50 | Feld 3 | Bad Raps | - | M. U. C. | 9 | - | 15 | ||||
17:45 | Feld 1 | Bad Skid | - | Heidees | 10 | - | 8 | ||||
17:45 | Feld 2 | Frank N. | - | 7 Schwaben | 15 | - | 9 | ||||
17:45 | Feld 3 | M. U. C. | - | Wall City | 15 | - | 9 |
So 28.5.2017 DJK BFC Concordia, Ziegelstein
EUCQ Open Round Robin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Feld 1 | Bad Raps | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | ||||
09:00 | Feld 2 | Wall City | - | 7 Schwaben | 11 | - | 14 | ||||
09:00 | Feld 3 | M. U. C. | - | Heidees | 12 | - | 13 | ||||
11:55 | Feld 1 | Heidees | - | Wall City | 15 | - | 0 | ||||
11:55 | Feld 4 | 7 Schwaben | - | Bad Raps | 11 | - | 13 | ||||
13:15 | Feld 1 | Bad Skid | - | Frank N. | 15 | - | 10 | ||||
14:35 | Feld 1 | Bad Raps | - | Heidees | 12 | - | 15 | ||||
15:55 | Feld 1 | 7 Schwaben | - | Bad Skid | 10 | - | 15 | ||||
17:15 | Feld 1 | Frank N. | - | M. U. C. | 11 | - | 12 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.6.2023 09:25