mixed masters
Sa 30.4.2022 Duisburg
Mixed Masters Pool B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | Feld 1 | SugarMix | - | Tekielas | 15 | - | 12 | ||||
10:40 | Feld 2 | Spätmix | - | MINT | 15 | - | 8 | ||||
14:00 | Feld 1 | MINT | - | SugarMix | 1 | - | 15 | ||||
14:00 | Feld 2 | Tekielas | - | Spätmix | 8 | - | 15 | ||||
17:20 | Feld 1 | SugarMix | - | Spätmix | 15 | - | 12 | ||||
17:20 | Feld 2 | MINT | - | Tekielas | 9 | - | 15 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 16.10.2024 04:12